製品情報
磁気カードリーダPDC-30
おすすめポイント
- 信頼と実績を兼ね備えたうえに低価格
- JISⅡカード対応
- インターフェースはUSB(HID)/USB(COM)
- 設定アプリケーションを標準装備
1983年に磁気カードリーダの販売を開始して以来、金融機関、医療機関等でのセキュリティシステムや個人認証をはじめ、商業施設での顧客(会員)管理等で採用されています。この信頼と実績をリーズナブルな価格でご提供します。
信頼と実績を兼ね備えた低価格な小型磁気カードリーダ
- パソコンへのデータ転送に特別なソフトウェアは不要
USBインターフェースを通してキーボードイメージで磁気カードデータを送出するので、専用ドライバや特別なアプリケーションソフトは必要ありません。磁気カードリーダをパソコンに接続すればすぐに使用できます。 - 設定アプリケーション『PeTooL』を標準装備
読取ったデータに改行コードを付加するといった磁気カードリーダの設定も、「PeTool」を使用すればパソコン画面で簡単に行えます。
設定アプリケーション『PeTooL』の特徴
PeTooL(ピーツール)は、PDCシリーズ(入力機器製品)のUSBインターフェースを搭載した製品に対し、設定を行うためのアプリケーションです。
PDCシリーズで読み取る磁気カード、バーコードなどの読取り制限や出力データの編集等の設定が簡単に行えます。
- 接続機器の型式、バージョンを自動で取得
- 設定データのファイル保存、読出し、編集
- 設定内容一覧表示で、現設定内容を一目で確認
※設定の詳細は、PeTooLヘルプを参照してください。
※PeTool対応OS:Windows XP、Windows Vista、(いずれも32 ビット日本語版)、Windows 7(32ビット/64ビット日本語版)
名称 | PDC-30UK | PDC-30 | |
---|---|---|---|
型式 | PDC-30-050-U3 | PDC-30-050-U4 | PDC-30-050-U5 |
物理的特性 | |||
外形寸法 | W:121 × D:41 × H:40 mm(ゴム足などの突起物を含まない) | ||
質量 | 約96g (本体のみ) | ||
性能特性 | |||
読取カード | 物理特性:ID-1型カード(「JIS X6301 1998」に準ずるカード) 記録特性:「JIS X6301 1998付属書(規定)-おもて面磁気ストライプ付き認識カード」に準拠するカード | ||
読取コード | JIS-IIコード、オプションとしてISO#1、ISO#2 ※1 | ||
走査速度 | 10~120cm/秒 | ||
記録方式 | F2F | ||
記録密度 | 210BP | ||
ヘッド寿命 | 30万回パス (塵埃の少ない室内使用時) | ||
最大読取桁数 | 各コード 数字換算69桁 | ||
磁気カード厚さ | 0.68~0.80mm | ||
読取確認 | ブザー (音量: 3段階設定) | ||
インターフェイス | USBインターフェイス Ver2.0/1.1 (キーボードエミュレーション:キーボード入力) | USBインターフェイス Ver2.0/1.1 (RS232Cエミュレーション:仮想COMポート入力) | |
外部入力機器 | - | RS232Cインターフェイス: ミニDIN8ピン Aタイプ バーコードリーダ、RS232Cインターフェイスを持つ入力機器 | - |
供給電源 | パソコンのUSBポートまたはUSBバスパワーハブより供給 | パソコンのUSBポートまたはUSBセルフパワーハブより供給 (バスパワーハブは不可) ※2 | パソコンのUSBポートまたはUSBバスパワーハブより供給 |
消費電流 | 最大 100mA (ローパワーデバイス) | バーコードリーダ 未接続時:最大 100mA 接続時 :最大 300mA | 最大 100mA (ローパワーデバイス) |
使用環境 | |||
使用温度 | 0℃~40℃ | ||
使用湿度 | 20%~85% (非結露) | ||
動作環境 | USBポートを装備したWindowsパソコン | ||
抗菌仕様 | JIS Z2081準拠 | ||
適合規格 | VCCIクラスB | ||
対応OS | Windows Xp SP3、Windows VISTA SP2、(32ビット日本語版) Windows 7(32/64ビット日本語版) |
※1:その他の読取コード(ISO#1、ISO#2)について:詳細についてはお問い合わせください。
※2:RS232Cインターフェイス入力機器について:詳細はお問い合わせください。