製品情報
ハンドヘルド 二次元コードスキャナIT1950シリーズ
おすすめポイント
- 超高速・高性能二次元スキャナ
- 業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現
- Total Freedomによる各種用途に合わせたアプリケーションで拡張可能
- 1.8mから50回の落下/0.5mから2,000回の転倒
- 毎秒60回のグローバルシャッタ
- アセット管理ソリューション(OperationalIntelligence)リアルタイム監視
- 運用に合わせた豊富なラインナップ(有線・Bluetooth・メディカル)
- 安心の5年保証(有線モデル)/3年保証(無線モデル)
- Bluetooth
Low Energy搭載 - Bluetooth搭載
- 離し読み可能
- 液晶読み取り可能
- OCR読取
- 脱着式バッテリ
- 高密度・ダメージ
バーコード対応 - バイブレーション
機能 - マルチ
インターフェース - 耐落下1.8m
主な利用シーン
- POS・入出庫検品
- メディカルケア・
ヘルスケア - 入出荷管理・
ピッキング・工程管理 - 会員管理・レンタル管理
- 棚卸・在庫管理
導入おすすめ業種
- 製造業
- 物流・配送業
- 小売業
- メディカル・ヘルスケア
- サービス業
EXTREME PERFORMANCE!
- 読取深度 従来比最大2.27倍
- ダメージコードでも瞬時に読取
汚れ
かすれ・欠け
滲み・ボケ
遠近
フィルム超し - 一括読取(多段読取:アウトプットシーケンス付)
- OCR読取(オプション:特殊フォント、ロゴ読取対応)
- DPM読取、オリジナルコード読取専用デコーダの開発
- バーコード読取、OCR読取と一緒に画像撮影
読取深度
分解能 | 標準レンジ(SR) | 高密度(HD) |
---|---|---|
0.076mm Code 39 | 50mm ~132mm | 27mm ~131mm |
0.127mm Code 39 | 28 mm – 242 mm | 14 mm – 219 mm |
0.254mm Code 39 | 0 mm – 443 mm | 0 mm – 389 mm |
0.508mm Code 39 | 4 mm – 822 mm | 6 mm – 604 mm |
0.330mm UPC/JAN | 0 mm – 490 mm | 0 mm – 368 mm |
0.381mm Code 128 | 0 mm – 543 mm | 0 mm – 417 mm |
0.127mm PDF417 | 54 mm – 160 mm | 30 mm – 155 mm |
0.170mm PDF417 | 34 mm – 220 mm | 17 mm – 211 mm |
0.191mm Data Matrix | 49 mm – 172 mm | 27 mm – 160 mm |
0.254mm Data Matrix | 29 mm – 245 mm | 12 mm – 211 mm |
0.508mm QR | 0 mm – 438 mm | 0 mm – 331 mm |
機種名項目 | IT1950g | IT1952g | |
---|---|---|---|
センサ | CMOSイメージセンサ 1280×800ピクセル 60pfs | ||
照明LED | 624nm(赤色光) | ||
モーショントレーランス | 400cm/秒 (13mil JAN13) | ||
走査角度 | 水平 48°/ 垂直 30° | ||
シンボルコントラスト | 20% | ||
ピッチ角 | ±45° | ||
スキュー角 | ±65° | ||
読取深度 | HDモデル | 14~219mm(Code 39 / 0.127) / 27~160mm(DataMatrix / 0.191mm) | |
SRモデル | 28~242mm(Code 39 / 0.127) / 49~172mm(DataMatrix / 0.191mm) | ||
一次元シンボル | JAN / EAN / UPC, Codabar(NW7), Code 39, Code 93, Code 128 Interleaved 2 of 5(ITF), GS1-128, GS1-DataBar 他 | ||
二次元シンボル | QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Aztec, GS1-DataBar Composite 他 | ||
OCR読取 | 旧書籍ISBN, OCR-A, OCR-Bフォント(要:有償ライセンス※) | ||
インターフェース | USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2, RS485 | 本体:Bluetooth 4.2, BLE 通信距離:10m | |
通信ユニット:USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2 | |||
電源 | 電圧 | DC4.4V~5.5V | 2400mAhリチウムイオン/連続14時間(50,000スキャン)稼働 |
電流 | 2.5W (500mA, DC5V) | DC5V 1A 充電 4.5時間 | |
外形寸法 | 99mm(L) × 64mm(W) × 165mm(H) | ||
- | 通信ユニット:132mm × 102mm × 81mm | ||
重量 | 150g(ケーブルを除く) | 220g(本体) / 179g(通信ユニット) | |
温度 | 使用時 | 0℃~+50℃ | |
保管時 | -40℃~+70℃ | 本体:-40℃~+70℃ バッテリ:-20℃~35℃ | |
湿度 | 0%~95%(非結露) | ||
保護等級 | IP42 | ||
耐衝撃力 | 1.8m高さからコンクリート面へ落下50回 | ||
安全規格 | CE, UL, FCC | ||
保証期間 | 5年間(ケーブルを除く) | 3年間(バッテリを除く) |
※OCR-A/OCR-Bフォント以外を読み取るためには、別売のソロモンOCRライセンスが必要です。
ハンズフリースタンド固定タイプ
ハンズフリースタンドフレキシブルスタンド
ホルダーキット