製品情報
バッテリレス10.1インチタブレットQP1100
主な利用シーン
- POS・入出庫検品
- 入出荷管理・
ピッキング・工程管理 - 来場者管理・受付管理
- 会員管理・レンタル管理
導入おすすめ業種
- 小売業
- サービス業
- 製造業
- 物流業
◆ Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019またはAndroid 8.1 のOSから選択可能でアプリケーション開発環境を選びません
◆ バッテリレスで長時間安定稼働
◆ 10.1インチタブレット
◆有線LAN搭載
◆キャッシュドロアインターフェイス搭載
◆PoE給電 (Androidモデルのみ対応)
主な使用用途
・簡易POSシステム
・オーダ端末
・デジタルサイネージ
・入退室管理
・受付端末
・工程管理
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
ACアダプタ式
QP1100-WIN
Android 8.1モデル
ACアダプタ式
QP1100-AND
ACアダプタ + PoE給電 式
QP1101-AND
共通アクセサリ
・スタンド:卓上型VESA規格
・磁気カードリーダ
・バーコードスキャナ
・WEBカメラ
・プリンタ
・外部ディスプレイ(QP1100-WINモデルのみ)
項目 | Windows モデル | Androidモデル | ||
---|---|---|---|---|
型式 | QP1100-WIN | QP1100-AND | QP1101-AND | |
ボード | OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | Andropid 8.1 | |
チップセット | Intel Celron N3350 (2C2T 2MB Cache, 2.4GHz) | Octa-core Cortex-A53 RK3368 Processor (1.2GHz) | ||
メモリ | 4GB | 2GB | ||
ストレージ | eMMC 128GB | eMMC 16GB | ||
インターフェイス | SD | N/A | Micro SD ×1スロット | |
シリアルポート | 1ポート(RJ50) | RS232 × 1ポート | ||
USBポート | USB 3.0 × 2ポート USB 2.0 × 2ポート | USB2.0 × 4ポート Micro USB × 1ポート | ||
通信 | 有線LAN | 10/100/1000MBPS (RJ45) | 10/100MBPS (RJ45) | |
オーディオ | 2Wスピーカ×2 | |||
キャッシュドロワー | RJ11×1ポート | |||
電源 | 電圧 | DC24V(ACアダプタ MiniDIM) | DC12V(ACアダプタ DCジャック) | DC12V(ACアダプタ DCジャック)またはPoE |
消費電流 | 60W (24V/2.5A) | 24W (12V/2A) | ||
表示部 | ディスプレイ | 10.1インチ液晶 | ||
解像度 | 1280×800 | |||
液晶輝度 | 300nits | |||
タッチパネル | 静電容量方式(マルチタッチ) | |||
外部ディスプレイ | HDMI | ー | ||
その他 | 外形寸法 | 259mm(W)×165mm(H)×35mm(D) | ||
質量 | 1.2kg | |||
動作温度 | 0℃~40℃ | |||
保管温度 | -20℃~60℃ | |||
動作湿度 | 20%~80%(非結露) | |||
保管湿度 | 10%~90% | |||
VESAマウント | 75mm×75mm | |||
安全規格 | FCC/CE | |||
MTBF | 20,000時間 |
卓上型スタンド