セミナーのご案内(第4回アイメックスモバイルソリューションフェア)
〜IoTで実現するヒト・モノの可視化とスマートデバイスの活用例 〜
アイメックスモバイルソリューションフェアでは、下記内容にてセミナーを開催いたします。
各回とも、定員30名(先着順)となります。聴講無料ですので、是非お申込みください。
なお、セミナー内容は都合により変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(同業他社からのお申込みはお断りする場合がありますのでご了承ください。)
開催日:2016年 2月 5日(金曜日)
10:00~17:00(セミナー開催時間:10:30~16:40)
会場:東京国際フォーラムガラス棟4階
G401:セミナー会場
G402:展示会
主催:アイメックス株式会社
【アイメックスモバイルソリューションフェア】の案内は、下記サイトよりダウンロードください。
http://www.aimex.co.jp/img/news/event/pdf/PrivateFair2016.pdf
セッションNo | セミナータイトル/概要/会社名 |
S-1 | アイメックスが考える本格業務向けIoT対応端末 NFCおよび1D/2Dコード読取り可能な本格的ビジネスターミナルRS30シリーズと次世代型データコレクタBW-220シリーズのご紹介をさせていただきます。 |
S-2 11:10 〜11:40 | 現場で拡げるNFCを活用したシステムソリューション NFCのリライトカードとAndroidビジネスターミナルRS30を採用し「低コスト」と「見える化」を実現したソリューション事例の紹介。 |
S-3 11:50 〜12:20 | 開発者から見たAndroid OSとiOSのメリット・デメリット スマートフォンでの業務アプリケーション開発が豊富な経験から、業務端末としてスマートデバイスが普及する背景およびOSの違いによるアプリ構築の際の留意点を紹介 |
S-4 12:50 〜13:20 | RS30標準搭載MDMソフト『Mobi Control』の有効活用事例紹介 Mobi Controlの活用でAndroidビジネスターミナルRS30が業務活用の便宜性/セキュリティの向上事例を紹介 |
S-5 13:30 〜14:00 | ウェアラブルRFID『TECCO』がなぜ採用されるのか ウェアラブルRFIDリーダ、スマートウオッチなどウェアラブルデバイスを有効に活用した現場支援システムの事例とその選定ポイントを紹介。 |
S-6 14:10 〜14:40 | スマートフォン&タブレットによる物流効率化~事例紹介 スマートフォンを活用したトラックドライバと事務所との情報連携の事例とタブレット端末を利用した青果物流の事例の紹介を通じてハンディターミナルソリューションとの違いを説明。 |
S-7 14:50 〜15:20 | IoTのニューメディア『スマートカード』の活用事例 RFID/NFC搭載リライタブル表示機能を併せ持つIoTのニューメディア「スマートカード」の可能性とその活用事例を紹介。 |
S-8 15:30 〜16:00 | RS30で実現する点検業務の世界 紙やデジカメを用いていた点検をAndroidビジネスターミナルRS30によってIT化、効率化を実現、その事例を紹介。 |
S-9 16:10 〜16:40 | 今改めて注目を集めるIoT時代のRFID/NFCソリューション 諸外国に比べて停滞気味とされていた国内ユーザのRFID/NFCソリューションの導入が、ここに来て急速に加速しています。その背景にあるIoTの文脈を抑えながら、今日における効果的な導入プロセスをガイド |
2月4日18:00にセミナー申込を終了させていただきました。
多数のお申し込みに感謝いたします。 また、セッションS-3について講師の都合で中止となりましたことをお詫び申し上げます。