製品情報
BHT-1461
おすすめポイント
文字認識に対応
業務で使える圧倒的な文字認識性能
高性能文字認識エンジンを搭載し、圧倒的な認識性能と読み取りスピードを実現しました。OCR-Bフォントはもちろん、ドット文字やゴシックなど様々なフォントに対応しています。さらに、印刷条件などによって読み取りが難しい文字があった場合、その文字をハンディターミナルに登録することで読めるようにするユーザー辞書機能も搭載しています。安心の読み取り性能でこれまでバーコード化を進められなかった現場でも自動認識によるスピーディな作業と履歴管理を可能にします。
導入を支援するソフトウェアをご用意
OCR導入をサポートする、OCR読み取りテストツール&簡易アプリケーションをご用意しております。導入前には運用したいラベルを十分に読み取れるかの評価を行え、導入時には新たなアプリケーション開発を行うことなく運用を開始することができるため、安心して導入いただける上に手間も掛かりません。
大画面・堅牢ボディ
3.2インチ高精細大画面液晶を搭載しており、OCR読み取り結果の目視確認に最適です。さらに、保護等級IP65の堅牢性、2.0mの落下耐久など、BHTシリーズで磨き上げてきた使いやすさをそのまま搭載しており、あらゆるシーンに対応します。
*国や地域により販売状況が異なります。詳細はお問い合わせください。
型式 | OCR対応モデル(Bluetooth®+無線LANモデル) | ||
BHT-1461QWB-CE-O | |||
OS | Windows Embedded Compact 7 | ||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||
メモリ | フラッシュメモリ | 2.0GB(ユーザエリア:約1.2GB) | |
表示部 | ドット数(1) | 3.2インチWVGA(480×800ドット) | |
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||
バックライト | 白色LED | ||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | |
読み取りコード | 読み取りコード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRCODE、 PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | |
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、 Coadbar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||
OCR | 賞味期限のドット文字、印刷物の文字認識に対応 対象文字:英字(大文字)、数字、記号12種(-+'>.:/()#*¥)、 特定漢字(年、月、日、上、中、下) 代表フォント:ゴシック、明朝、OCR-B、ドット文字 他 | ||
通信部 | 無線LAN(2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | ||
通信距離(3) | IEEE802.11a/n:屋内=約50m、IEEE802.11b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | ||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AESWPA認証:WPA/WPA2 ユーザ認証 :PSK/EAP-TLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST | ||
Bluetooth® | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | ||
カードスロット | microSDHC/microSDカード(~32GB)×1 | ||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |
動作時間(3) | 29時間(4)/27時間(5) | ||
環境性能 | 動作温度(6) | -20~50℃ | |
動作湿度(7) | 20~80%RH(結露・結氷のなきこと) | ||
保護等級(7) | IP65 | ||
耐落下強度(7) | コンクリート上2.0 m、コンクリート上1.5 m×60回(6面各10回) | ||
質量(バッテリ含む) | 約255g |
- 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。
- IEEE802.11a/n:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)は屋内使用限定となります。
- 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。
- 5秒間に1回のOCR読み取り。バックライトレベル1。
- 無線常時接続の下、OCR読み取り:無線通信:画面書き替え:待機=1:1:1:20の場合。バックライトレベル1。
- 充電時は0~40℃となります。
- 常温での試験値であり保証値ではありません。
通信 CU-AL1-14
通信 CU-AU1-14
バッテリ BT-110LA
4連本体充電器 CH-A4-14
4連バッテリ充電器 CH-1104