製品情報
DKA-102
おすすめポイント
計測器に後付して無線送信! (iOS対応)
「現場で手書きしたものを、またiPadなどの端末に入力するのが大変だ…」という現場のお悩みを解決します。
「目視による計測値の見間違え」「手書きによる記入ミス」「iPadなどの端末への入力ミス」といった、手作業によるミスがなくなります。
CPU | 16ビット1チップCPU | |
操作SW | ①電源押しボタン ×1 ②測定押しボタン ×1 | |
表示LED | ①電源・状態表示(緑、赤、橙) ×1 電源オン(未接続) :緑色点滅(速い) 〃 (接続中) :緑色点滅(遅い) 〃 (ペアリング中) :赤色、緑色交互点灯 〃 (測定値OK) :緑色点灯 ※1 〃 (測定値NG) :赤色点灯 ※1 〃 (ローバッテリー):橙色点滅) ②充電表示(緑、赤、橙) ×1 充電完了:緑色点灯 充電中 :橙色点灯 エラー :赤色点灯※1 | |
無線通信部 | Bluetooth V4.0(BLE Single mode)GATT/HOGP※7 | |
計測器 通信部 | デジマチックI/F | デジマチック準拠 |
RS-232C I/F | RS-232C TX、RX、GND | |
動作モード設定スイッチ | 電池ボックス内に配置 4連DIPスイッチ ×1 :モード設定用 | |
電源 | 定格電力/電圧 | 0.2W / DC3.7V |
電池 | DOP-122A:リチウムポリマー2次電池 3.7V 210mAh | |
外部DC入力 | DC5V 500mA(EIAJ区分2)※付属ACアダプタを使用すること | |
充電用ACアダプタ (DOP-351S) | 入力 AC100V±10% 出力 DC5V 1A | |
充電時間(参考) | 約3時間 (常温、初期) | |
連続動作時間 | 40時間(ノギス) 15時間(RS-232C機器) ※2 | |
環境条件 | 使用環境 | 温度: 0~40℃ 湿度:20~85%RH ※3 |
保存環境 ※4 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH ※3 | |
外形寸法(突起物を除く) | 幅56×高さ30×厚さ19(mm) | |
質量 | 約28g(電池含む、接続ケーブル含まず) | |
耐環境性能 | JIS防沫準拠 ※5 対落下性能(1.5m コンクリート床)※6 | |
RoHS指令 | 本製品はRoHS指令の規制に対応しています。 | |
付属品 | リチウムイオンポリマー2次電池 (DOP-122A) ACアダプタ (DOP-351S) |
- ホスト制御
- 動作時間は弊社条件によります。(常温にてデジマチックノギスを5秒に1回測定)
- 結露なき事
- 1ヶ月を超える場合は使用環境と同じ
- 接続ケーブル除く
- 本体のみの性能
- 日本国内での無線規格認定を取得しています。現状日本国内でのみお使い頂けます。海外では御使用できません。