製品情報
OPL-6845S
おすすめポイント
白色モデルの筐体を採用し、抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。
- 圧倒的な読み取り性能
OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。 - マルチインターフェイス/強化ケーブルコネクタ
標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、OPL-6845S、L-22Xで共通です。 - バイブレーション機能/サイレントモード
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 - 読み取り編集機能
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
インターフェイス | ||||
インターフェイス | USB (HID/COM)、 RS-232C | |||
入力電源電圧 | 4.5 ~ 6.5V | |||
ケーブル | 1.5 m ストレート 標準 ( 脱着式接続済み ) | |||
コネクタ | USB: USB-A プラグ RS-232C: D-sub 9pin メス | |||
同梱品 | AC アダプタ (RS-232C のみ) | |||
読み取り特性 | ||||
読み取り方式 | 赤色レーザ 走査方式 | |||
走査速度 | 100 スキャン / 秒 | |||
読み取り光源 | Class 2 半導体レーザ 波長 : 650nm | |||
読み取り確認 | 上部ケース青色 LED 表示、 ブザー、 バイブレーション | |||
読み取りコード (1 次元バーコード) | JAN-13/8、 EAN-13/8、 EAN Add-on、 UPC-A/E、 UPC Add-on 、 Code 39、 Code 128、 NW-7 ( Codabar )、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 MSI/Plessey、 Code 11、 GS1-128、 GS1 DataBar | |||
最小分解能 | 0.076mm | |||
PCS 値 | 0.2 以上 | |||
傾斜読み取り | ピッチ : ±35°、 スキュー : ±50°(±8°デッドゾーン ) チルト : ±20° | |||
移動体読み取り | 6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm ) | |||
環境および耐久性 | ||||
動作 温度 / 湿度 | -5 ~ 50℃ / 5 ~ 90%RH (非結露、 非氷結) | |||
保存 温度 / 湿度 | -30 ~ 60℃ / 5 ~ 90%RH (非結露、 非氷結) | |||
周辺照度 | 太陽光: 80,000 lx 以下 蛍光灯: 4,000 lx 以下 | |||
耐落下強度 | 1.5m ( コンクリート床面 ) 5 面 3 サイクル自由落下。 読み取りが可能なこと。 | |||
抗菌仕様 | JIS Z 2801 相当 | |||
保護構造 | IP42 相当 | |||
適合法令および規格 | ||||
質量 | 約 75g (ケーブルを除く) | |||
外形寸法 | 161.1(D) × 56.3(W) × 31.5(H) mm | |||
読み取り深度図 | ||||
深度 | コード種類 | 分解能 (mm) | 近方 (mm) | 遠方 (mm) |
Code 39 | 0.127 | 0 | 80 | |
Code 39 | 0.254 | 0 | 250 | |
JAN | 0.33 | 0 | 330 | |
Code 39 | 0.5 | 0 | 550 | |
Code 39 | 1.0 | 0 | 750 | |
※深度は、 周辺温度 25℃での Typ 値です。 ※チャートの PCS 値は 0.9 です。 | ||||
保証期間 | ||||
本体保証期間 | 5 年間 (ケーブルを除く) |
- この記載内容は2018年6月現在のものです。
- 記載内容は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載値は弊社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 5年保証の詳細につきましては別途仕様書をご参照ください。
ハンズフリースタンド STD-6845S
置台 ST-1S