製品情報
RJ-3230B
おすすめポイント
速さと強さを兼ね備えた、
高機能3インチプリンター
商品型番(品名) | RJ-3250WB RJ-3230B |
価格 | オープン価格 |
JANコード | RJ-3250WB:4977766809832 RJ-3230B:4977766817165 |
液晶ディスプレー | 2.4インチモノクロ液晶搭載 |
印刷機構 | [印刷方式] 感熱方式 [印字解像度] 203dpi×203dpi [印字速度] 最高127mm/秒*1 [最大用紙幅 / ラベル幅] 80mm / 77mm [最小用紙幅 / ラベル幅] 25.4mm/25.4mm [最大印字幅] 72mm [最小印字長] 12.7mm [用紙センサー] 透過式、反射式 [ロール外径] 最大66mm*4 |
寸法・質量 | [外形寸法] 約117mm(W)×180mm(D)×77mm(H) [質量] 製品本体:約677g リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807g |
PC動作環境[対応OS *2] | [RJ-3250WB] Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 [RJ-3230B] Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019*5 |
ハードディスク | 1024MB以上の空き容量 |
動作温度・湿度 | -20°C~55°C / 10%~90% (結露なきこと) |
保管温度・湿度 | -20°C~60°C / 10%~90%(結露なきこと) |
対落下衝撃 | 2.0m*3 |
防塵防滴 | IP54準拠 |
インターフェイス | [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル) [無線LAN(WiFi)] RJ-3250WBのみ: IEEE802.11a/b/g/n (インフラストラクチャモード[a/b/g/n] / Wireless Directモード[g/n]) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) ・WPA3-3AE(AES) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES) ・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES) [Bluetooth®] Bluetooth Ver.5.0 ■対応プロファイル クラシック:SPP、 OPP、HCRP、iAP(MFi) Low Energy:GATT [有線LAN]*5 10/100BASE-TX [NFC]*6 ISO/IEC14443 TypeA準拠 |
カッター | ティアバー (上下2方向手切り) |
電源 | [リチウムイオン充電池(同梱品)] 3,000mAh [ACアダプター(別売品)] オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V [カーアダプター(別売品)] オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 ☆本機は、リチウムイオン充電池(PA-BT-006)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。 [リチウムイオン充電池の印刷可能枚数] 約15,000枚*1 |
内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、ZPL II(互換)*7 [内蔵フォント、サイズ(ESC/P)] ビットマップフォント:ゴシック、3サイズ<16,24,32dot> レターゴシックボールド、ヘルシンキ 4サイズ<16, 24, 32,48dot> ブリュッセル、サンディエゴ、ブロアム3サイズ<24,32,48dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル 最大400dot [内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)] アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル 最大400dot [文字種] 漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号 [内蔵バーコード(ESC/P、P-touchテンプレート)] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元:CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), Intelligent Mail Barcode ,POSTNET 2次元:QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked), Aztec ■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION, CODE93,MSI ■P-touch Templateのみで利用可能バーコード GS1 Darabar Composite ※SBPL(互換)やZPL II(互換)の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。 [メモリ(利用可能領域)] 106MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート |
最大消費電力(ACアダプター使用時) | 約9W |
同梱品(製品本体、保証書除く) | リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」 |
- 弊社の印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター) www.brother.co.jp/support/よりダウンロードできます。
- 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。以上の内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。
- ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。
(お買い上げ時にはコア径12-13.0mmのロールコアガイドが取り付けられています。また、コア径25.4mmのロールコアガイドを同梱しています。その他のコア径サイズに対応するロールコアガイドに関しましてはお問い合わせください。) - 別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)を使用し、有線LAN接続が必要となります。
- NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
- ZPL IIは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
ACアダプターと電源コード PA-AD-600A
本体用クレードル PA-CR-005
本体用4連クレードル PA-4CR-003
ハクリユニット PA-LP-007
ショルダーストラップ PA-SS-4000>